根据表面处理工艺的不同分亲水性的细胞培养瓶(用于贴壁细胞)和疏水性细胞培养瓶(适用于悬浮细胞)。
相同环境下,在细胞培养瓶中培养的细胞克隆形成率与生长代次已达到国际同类产品的指标。
| 产品货号 | 产品名称 | 单孔表面积(CM2) | 包装规格 |
| CP101-T | 细胞培养瓶 T25, TC, 透气盖 | 25 | 10个/包, 20包/箱 |
| CP111-T | 细胞培养瓶 T75, TC, 透气盖 | 75 | 5个/包, 20包/箱 |
| CP121-T | 细胞培养瓶 T175, TC, 透气盖 | 175 | 5个/包, 8包/箱 |
| CP131-T | 细胞培养瓶 T225, TC, 透气盖 | 225 | 5个/包, 5包/箱 |
| CP100-T | 细胞培养瓶 T25, TC, 密封盖 | 25 | 10个/包, 20包/箱 |
| CP110-T | 细胞培养瓶 T75, TC, 密封盖 | 75 | 5个/包, 20包/箱 |
| CP120-T | 细胞培养瓶 T175, TC, 密封盖 | 175 | 5个/包, 8包/箱 |
| CP130-T | 细胞培养瓶 T225, TC, 密封盖 | 225 | 5个/包, 5包/箱 |
| CP101-F | 细胞培养瓶 T25, 未TC, 透气盖 | 25 | 10个/包, 20包/箱 |
| CP111-F | 细胞培养瓶 T75, 未TC, 透气盖 | 75 | 5个/包, 20包/箱 |
| CP121-F | 细胞培养瓶 T175, 未TC, 透气盖 | 175 | 5个/包, 8包/箱 |
| CP131-F | 细胞培养瓶 T225, 未TC, 透气盖 | 225 | 5个/包, 5包/箱 |
| CP100-F | 细胞培养瓶 T25, 未TC, 密封盖 | 25 | 10个/包, 20包/箱 |
| CP110-F | 细胞培养瓶 T75, 未TC, 密封盖 | 75 | 5个/包, 20包/箱 |
| CP120-F | 细胞培养瓶 T175, 未TC, 密封盖 | 175 | 5个/包, 8包/箱 |
| CP130-F | 细胞培养瓶 T225, 未TC, 密封盖 | 225 | 5个/包, 5包/箱 |
处理方式:超低吸附
| 产品货号 | 产品名称 | 单孔表面积(CM2) | 包装规格 |
| CP100-L | 细胞培养瓶, T25, 密封盖 | 25 | 10个/袋,5袋/箱 |
| CP101-L | 细胞培养瓶, T25, 透明盖 | 25 | 10个/袋,5袋/箱 |
| CP110-L | 细胞培养瓶, T75, 密封盖 | 75 | 1个/袋,20袋/箱 |
| CP111-L | 细胞培养瓶, T75, 透明盖 | 75 | 1个/袋,20袋/箱 |
| CP121-L | 细胞培养瓶, T175, 透明盖 | 175 | 1个/袋,20袋/箱 |
处理方式:多聚赖氨酸包被
| 产品货号 | 产品名称 | 单孔表面积(CM2) | 包装规格 |
| CP100-D | 细胞培养瓶, T25, 密封盖 | 25 | 10个/袋,5袋/箱 |
| CP101-D | 细胞培养瓶, T25, 透明盖 | 25 | 10个/袋,5袋/箱 |
| CP110-D | 细胞培养瓶, T75, 密封盖 | 75 | 1个/袋,20袋/箱 |
| CP111-D | 细胞培养瓶, T75, 透明盖 | 75 | 1个/袋,20袋/箱 |
| CP121-D | 细胞培养瓶, T175, 透明盖 | 175 | 1个/袋,20袋/箱 |

复制产品链接
长按图片保存/分享